|
|||||
|
Produits > Marchepied industriel > Marchepied alu - 2176
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 2176205 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 0.50 | 4 | 617,00 | 737,93 | ![]() | Commander |
| 2176210 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 1.00 | 4 | 723,00 | 864,71 | ![]() | Commander |
| 2176215 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 1.50 | 4 | 836,00 | 999,86 | ![]() | Commander |
| 2176220 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 2.00 | 4 | 915,00 | 1 094,34 | ![]() | Commander |
| 2176225 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 2.50 | 4 | 1 005,00 | 1 201,98 | ![]() | Commander |
| 2176230 | 2 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 3.00 | 4 | 1 132,00 | 1 353,87 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 2176305 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 6 | 836,00 | 999,86 | ![]() | Commander |
| 2176310 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 1.00 | 6 | 946,00 | 1 131,42 | ![]() | Commander |
| 2176315 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 1.50 | 6 | 1 076,00 | 1 286,90 | ![]() | Commander |
| 2176320 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 2.00 | 6 | 1 185,00 | 1 417,26 | ![]() | Commander |
| 2176325 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 2.50 | 6 | 1 309,00 | 1 565,56 | ![]() | Commander |
| 2176330 | 3 | 0.70 | 2.20 | 2.70 | 0.90 | 3.00 | 6 | 1 431,00 | 1 711,48 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: